Egyéni és kiscsoportos oktatás MEGRENDELÉS
Témakör | Felhasználók | Modul* | Időtartam | Tartalom |
---|---|---|---|---|
Bevezetés a program használatához I. | Könyvelő, könyvvizsgáló | AuditDok, vagy AuditBeszámoló | 2+óra | Bevezetés, Cégév létrehozása, Törzsadatok, Cégadatok feltöltése, Dokumentumkezelő bemutatása, Fájlok, mappák betöltése, Fájlok, tömörített mappák szakmai Fastruktúra fejezetekhez rendelése, Munkalap minták, Iktató fájlkezelés eszközei AuditBeszámoló, AuditIroda, AuditDok Fastruktúrája |
Bevezetés a program használatához II. | Könyvelő, könyvvizsgáló | AuditDok, vagy AuditBeszámoló | 2+óra | Bevezetés, Excel főkönyvi kivonatok beolvasása a Dokumentumkezelőbe, Excel főkönyvek szerkesztése mérleg, eredménykimutatás összeállítása előtt, Excel főkönyvvel szemben támasztott követelmények, Beszámoló időszak létrehozása a cégévben, Mérleg, eredménykimutatás összeállítása, Mérleg, eredménykimutatás összeállítás mentése, és lezárása, Lezárt állapot feloldása mentés másként paranccsal, Adatátadás, Exportálás a munkalapokra, Új évi (tárgy évi) állomány létrehozása, Előző évről áthozott dokumentumok az új év Dokumentumkezelőjében, Tárgyévi főkönyvi kivonat beolvasása, Előző évi Lezárt összeállítás átvétele a tárgyévben, Lezárás értelmezése a tárgyévben, Exportálás |
Beszámoló összeállítás | Könyvelő, Könyvvizsgáló | AuditDok, vagy | 2 + óra | Főkönyvi kivonat előkészítése, szerkesztése, XML ellenőrzése, Beszámoló időszak létrehozása, Főkönyvi kivonat beolvasása (Excel, XML), Mérleg-Eredménykimutatás összeállítása, Adócsoportképzés, Mentés, Lezárás, Riport készítés, Exportálás. |
AuditBeszámoló | ||||
Digitális dokumentumkezelés | Könyvelő, Könyvvizsgáló | AuditDok, vagy | 2 + óra | Digitális dokumentumok létrehozása, szerkesztése, átalakítása. Felhasználás: Iktatóba olvasás, Mappakezelés, Fastruktúrába helyezés, Tömörítés, Azonosítás, Védelem, Archiválás. |
AuditBeszámoló | ||||
Adóegyeztetés | Könyvelő, Könyvvizsgáló | AuditDok és AdóTeszt, vagy | 1 + óra | Adócsoport kialakítása, Exportálás, Adófolyószámla XML beolvasása, Exportálás, Adóegyeztetés. |
AuditBeszámoló | ||||
Tervezés, kockázatbecslés, kontrollok felmérése és tesztelése | Könyvvizsgáló | AuditDok | 3 + óra | Tervezési folyamat áttekintése, Beszámoló adatok beolvasása, Lényegességi küszöbérték meghatározása, Pénzügyi kimutatás szintű kockázatok értékelése, Sajátos ügyletcsoport, egyenleg kiválasztása, Eredendő kockázat becslése, Hibás állítás kockázatának becslése, tervezési összefoglaló, zárási ütemterv összeállítása. Kontrolltevékenység felmérése, hatékonyság tesztelése és értékelése. |
Munkaprogramszerkesztés, nyomon követés | Könyvvizsgáló | AuditDok | 2 + óra | Munkaprogramszerkesztés előkészítése ( beszámoló és lényegességi küszöbérték adatok átvétele, kockázatos területek kiválasztása), Munkaprogram beolvasása, Saját sablon létrehozása, szerkesztése, Munkaprogram fastruktúrába helyezése, Munkafeladatok végrehajtása, Munkafeladatok módosítása, Nyomon követés, Riportálás. |
Mintavételezési eljárások | Könyvvizsgáló | AuditDok és AuditTeszt | 3 + óra | Álmányok előkészítése, ellenőrzése, Beolvasás, Előkészítés, Konkrét tételek kiválasztása, Mintavételezés, Minta tételek tesztelése, Kiértékelés, Riportálás, Dokumentálás. |
A csoportmunka technológiája (AuditCloud, AuditVPS) | Könyvelő, Könyvvizsgáló | AuditDok, vagy AuditBeszámoló és AuditCloud | 2 + óra | A Virtuális Privát Szerver szolgáltatás előnyei, gyakorlati megoldásai. Felhő tárhely telepítése, Felhőkapcsolat létrehozása, partnerek (felhasználók) bevonása, programkapcsolat kiépítése, Dokumentumkezelés a felhőben és a programban. |
Digitális zárlati dosszié átadás-átvétele és feldolgozása | Könyvelő, Könyvvizsgáló | DigitAudit DEMO | 2 + óra | AuditBeszámoló fastruktúra feltöltése, leltározási dokumentáció ellenőrzése, zárása, DA4 interfész mentése. DA4 interfész AuditDok-ba visszatöltése, beszámoló import dokumentáció fastruktúrába való elhelyezése. |
*A DigitAudit DEMO valamennyi modult tartalmazza.
Az oktatások időtartama alap óraszámból (lásd fenn) és igény szerint, további óraszámból áll. Egy óra oktatás időtartama 45 perc. Az oktatás online módon történik, az oktatók és a résztvevők saját számítógépén, távoli eléréssel. A kiscsoportos oktatás létszáma 1-5 fő. Előkészítés: Az oktatók a technikai feltételeket előzetesen tesztelik a hiányzó alkalmazásokat szükség szerint telepítik. Az előkészítés időtartama az alap óraszámban kerül figyelembe vételre. |
Technikai feltételek: – Saját számítógép és megfelelő internet sebesség – Telepített Windows 10 operációs rendszer, legalább MS Office 2007 – Legalább 1920×1080 felbontású monitor – A Modul mezőnek megfelelő alkalmazás előfizetése, vagy ingyenes DigitAudit DEMO telepítése. |