Általános bemutatók
| A program használatba vétele 1. | 7:33 | Esettanulmány a program használatba vételéről, a cégévek létrehozásáról, az adat és dokumentumfeltöltésről |
| A program használatba vétele 2. | 15:37 | Főkönyvi kivonatok beolvasása, szerkesztése, Beszámoló időszak létrehozása, Mérleg, eredménykimutatás összeállítása vázlatosan, Mentése, és lezárás, Exportálás a munkalapokra, Új évi (tárgy évi) állomány létrehozása, Tárgyévi feladatok |
| Távoli asztal beállítása | 4:50 | Szerverhez való csatlakozás adatai, Távoli asztal beállítása, Az egyes funkciós fülek beállítása |
| Csoport – és iktatókód | 2:53 | Cégek csoportba sorolása, szűrése |
| Felhasználós belépés 1. rész | 4:57 | Aktiválás, felhasználók létrehozása és beállításai. |
| Felhasználós belépés 2. rész | 2:55 | Cégek elérési rendjének rögzítése, ellenőrzése |
| Csatolás gyorsan | 2:39 | A gyors elérési út gyakorlati felhasználása |
| Betűméret változtatása | 1:18 | Betűméret megváltoztatásának bemutatása |
| Archiválás | 5:41 | A DigitAudit archiválási folyamatának bemutatása a lezárástól a megtartásig |
AuditCloud – fájlcsere
| AuditCloud bemutatás | 2:04 | A csoportmunkát elősegítő AuditCloud technológia rövid bemutatása |
| AuditCloud integrálása | 2:13 | AuditCloud integrálásának/beállításának lépései a DigitAudit-ban |
| AuditCloud webes műveletek | 5:24 | AuditCloud webes felületén a mappákkal és megosztásokkal kapcsolatos folyamatok bemutatása lépésről-lépésre |
| AuditCloud csatlakoztatás meghajtóként – röviden | 1:55 | Néhány lépésben csatlakoztatjuk hálózati meghajtóként az AuditCloud felhőtárhelyet a Windows intézőhöz |
Lényeges – Jelentős (ChatGPT szerint)
| Lényeges – Jelentős (bevezetés) | 2:48 | Lényeges – Jelentős általános definíciók |
| Lényeges – Jelentős (kockázati szempontból) | 2:01 | A fogalmak kockázati szempontból történő áttekintése |
| Lényeges – Jelentős (ügylet/számlaegyenleg és közzététel) | 2:41 | A téma ügylet/számlaegyenleg és közzétételi szempontból történő kibontása |
| Lényeges – Jelentős (összefoglaló) | 1:38 | A korábbi gondolatok összegzése, következtetések levonása |
| Lényeges – Jelentős (záró) | 4:06 | Példákon keresztül tovább elemezzük a témát, továbbá, felhívjuk a figyelmet a ChatGPT használatával járó felelősségre |
| Lényeges – Jelentős (teljes videó) | 12:33 | A fenti videók összevágott verziója, azok számára, akik a témát egy videóban szeretnék megtekinteni |
Dokumentumkezelő
| Weboldalak beállítása | 3:49 | Weboldal lista készítése a programon belül |
| Dokuszerkesztő | 9:50 | Könyvvizsgálói jelentés, számviteli bizonylatok, szerződések, dokumentum minták készítése |
Beszámoló kimutatások
| Beszámoló összeállítás 1. | 3:58 | Dokumentumkezelő, Főkönyvi kivonat előkészítése, Beszámoló időszak létrehozása, Főkönyvi kivonat beolvasása |
| Beszámoló összeállítás 2. | 8:56 | Eredménykimutatás és a Mérleg összeállítása, Eszköz, forrás számlák kezelése, Értékvesztés, Egyéb rövidlejáratú követelések, kötelezettségek, Adószámlák, csoport képzések, Kerekítése, Mentés |
AuditDok
| Munkaprogramszerkesztő 1. | 8:12 | Könyvvizsgálati feladatok részletezése, egyedi munkaprogramszerkesztés DigitAudit programmal: Bevezetés, Alapsablon betöltése, Alapsablon tartalma, Alapsablon szerkesztése, Szerkesztett feladatok mentése |
| Munkaprogramszerkesztő 2. | 6:37 | Alapsablon betöltése, tartalma, szerkesztése, Egyedi munkaprogramszerkesztés, Szerkesztett feladatok mentése |
Programverzió ismertetők
| Új verzió tájékoztató 2020/1 | 5:47 | Nyitó oldal, Dokumentumkezelő, OBR feltöltés, AuditIroda jogszabálykövetés, AuditDok Fastruktúra, AuditDok Munkalapok szerkezete, adatfeltöltés |
